DSW – Fabricante profesional de alimentadores vibratorios que ofrece soluciones personalizadas para el procesamiento de materiales a granel.
Los controladores de alimentadores vibratorios electromagnéticos de DSW están diseñados para brindar confiabilidad y precisión en el manejo de materiales. Como componente esencial de nuestros sistemas de alimentación vibratoria, este controlador alimenta alimentadores vibratorios electromagnéticos lineales utilizados en los sectores de empaque, farmacéutico, procesamiento de alimentos y minería.
Nuestros controladores cuentan con un diseño robusto con excitación electromagnética avanzada y regulación por fase. Esto garantiza una vibración suave y continua con un control preciso de la amplitud, lo que permite un flujo de material uniforme y una dosificación precisa. Diseñados para una mayor durabilidad, los controladores funcionan en entornos hostiles, incluyendo condiciones EX de alta temperatura, corrosivas y explosivas, con modelos que cumplen con las certificaciones CE.
Nuestras ventajas
Las ventajas clave incluyen bajo consumo de energía, mantenimiento mínimo (sin piezas giratorias) y funcionamiento silencioso.
La estructura compacta se integra perfectamente en las líneas de producción automatizadas, respaldando a la industria con un rendimiento estable y una larga vida útil.
Características del producto
DSW ofrece soluciones personalizables , desde unidades estándar hasta configuraciones especiales para aplicaciones a gran escala o a prueba de explosiones. Con envíos internacionales y transacciones aseguradas por Alipay a través de Alibaba.com, DSW ofrece controladores de alimentadores vibratorios de alto rendimiento, respaldados por un soporte técnico eficiente y una tasa de reparación comprobada del 0,1 %.
Con la confianza de socios de todo el mundo, DSW combina innovación, calidad y excelencia en el servicio, lo que lo convierte en la opción preferida de los controladores de alimentadores vibratorios electromagnéticos en Google y en las fábricas.
parámetro
Frecuencia | 50 Hz, 60 Hz |
Clasificación IP | IP54, IP65, IP66 |
Materiales | Aluminio, resortes de vidrio, acero dulce, plásticos, revestimiento de caucho, SS304, SS316L |
Voltaje | 110V, 230V, 415V |
Aplicaciones
El alimentador vibratorio DSW se puede utilizar en metalurgia, minería, carbón, materiales de construcción, industria química, energía eléctrica, granos,
maquinaria y otras industrias, y puede enviar materiales granulares y en polvo a dispositivos receptores de manera uniforme y continua.
Exhibición de productos
Parámetros técnicos de los modelos comunes
(DSOC) | DSW | ||
Peso máximo del comedero | 2.0 KG | ||
Accidente cerebrovascular de valle | 1,14 mm a 1,27 mm | ||
Voltaje de funcionamiento: | 110V/220V/60HZ,110V/220V/50HZ | ||
Frecuencia natural mínima | 3780VPM,3180VPM, | ||
Corriente nominal máxima (placa de identificación) | 0.35A/0.2A(0.6A/0.34A) | ||
DS0D | DSW | ||
Peso máximo del comedero | 3.5KG | ||
Accidente cerebrovascular de valle | 1,4 mm a 1,5 mm | ||
Voltaje de funcionamiento: | 110V/220V/60HZ,110V/220V/50HZ | ||
Frecuencia natural mínima | 3780VPM,3240VPM, | ||
Corriente nominal máxima (placa de identificación) | 0.9A/0.4A(1.7/0.75*) | ||
(DS01) | DSW | ||
Peso máximo del comedero | 3.9 KG | ||
Accidente cerebrovascular de valle | 1,3 mm a 1,5 mm | ||
Voltaje de funcionamiento: | 110V/220V/60HZ,110V/220V/50HZ | ||
Frecuencia natural mínima | 3780VPM,3240VPM, | ||
Corriente nominal máxima (placa de identificación) | 0.9A/0.4A(1.7/0.75*) | ||
(DS02) | DSW | ||
Peso máximo del comedero | 8 KG | ||
Accidente cerebrovascular de valle | 2,3 mm | ||
Voltaje de funcionamiento: | 110V/220V/60HZ,110V/220V/50HZ | ||
Frecuencia natural mínima | 3780VPM,3100VPM, | ||
Corriente nominal máxima (placa de identificación) | 0.9A/0.45A(1.53/0.77) | ||
(DSFS01) | DSW | ||
Peso máximo del comedero | 8 KG | ||
Accidente cerebrovascular de valle | 1,4 mm a 1,5 mm | ||
Voltaje de funcionamiento: | 110V/220V/60HZ,110V/220V/50HZ | ||
Frecuencia natural mínima | 3780VPM,3240VPM, | ||
Corriente nominal máxima (placa de identificación) | 1.2A/0.6A(2A/1A) | ||
(DSFS02) | DSW | ||
Peso máximo del comedero | 15KG | ||
Accidente cerebrovascular de valle | 1,4 mm a 1,5 mm | ||
Voltaje de funcionamiento: | 110V/220V/60HZ,110V/220V/50HZ | ||
Frecuencia natural mínima | 3780VPM,3240VPM, | ||
Corriente nominal máxima (placa de identificación) | 2.4A/1.2A(4.1A/2.0A) | ||
(DSFS03) | DSW | ||
Peso máximo del comedero | 25KG | ||
Accidente cerebrovascular de valle | 2~2,5 mm | ||
Voltaje de funcionamiento: | 110V/220V/60HZ,110V/220V/50HZ | ||
Frecuencia natural mínima | 3780VPM,3240VPM, | ||
Corriente nominal máxima (placa de identificación) | 6.0A/3.0A(10.0A/5.0A*) | ||
(DSFS04) | DSW | ||
Peso máximo del comedero | 50KG | ||
Accidente cerebrovascular de valle | 2~2,5 mm | ||
Voltaje de funcionamiento: | 220V/60HZ,220V/50HZ | ||
Frecuencia natural mínima | 3780VPM,3240VPM, | ||
Corriente nominal máxima (placa de identificación) | 6.0A | ||
Dirección: 1504-50, Edificio 2, Edificio Financiero y Comercial de Fuyuan Road North, Zona de Desarrollo de Wuqing, Tianjin, China