DSW – профессиональный производитель вибрационных питателей, предлагающий индивидуальные решения для обработки сыпучих материалов.
Электромагнитные вибрационные питатели DSW разработаны для обеспечения надежности и точности при обработке материалов. Являясь ключевым компонентом наших вибрационных систем подачи, этот привод приводит в действие линейные электромагнитные вибрационные питатели, используемые в упаковочной, фармацевтической, пищевой и горнодобывающей отраслях.
Наши приводы отличаются прочной конструкцией с усовершенствованным электромагнитным возбуждением и фазорегулируемой регулировкой. Это обеспечивает плавную, непрерывную вибрацию с точным контролем амплитуды, что позволяет добиться равномерного потока материала и точной дозировки. Созданный для долговечной работы, привод предназначен для эксплуатации в суровых условиях, включая высокие температуры, коррозионные среды и взрывоопасные зоны EX, а модели соответствуют сертификатам CE.
Наши преимущества
К основным преимуществам относятся низкое энергопотребление, минимальное техническое обслуживание (отсутствие вращающихся частей) и бесшумная работа.
Компактная конструкция органично вписывается в автоматизированные производственные линии, обеспечивая промышленности стабильную работу и длительный срок службы.
Характеристики продукта
Компания DSW предлагает решения, настраиваемые под конкретные нужды — от стандартных устройств до специальных конфигураций для крупномасштабных или взрывозащищенных применений. Благодаря международной доставке и защищенным транзакциям Alipay через Alibaba.com, DSW поставляет высокопроизводительные вибрационные подающие устройства, поддерживаемые оперативной технической поддержкой и гарантированным уровнем ремонта в 0,1%.
Компания DSW, которой доверяют партнеры по всему миру, сочетает в себе инновации, качество и превосходный сервис, что делает ее предпочтительным выбором для электромагнитных вибрационных питателей на объектах Google и на заводах.
параметр
Частота | 50 Гц, 60 Гц |
Степень защиты IP | IP54, IP65, IP66 |
Материалы | Алюминий, стекловолоконные пружины, низкоуглеродистая сталь, пластмассы, резиновая облицовка, нержавеющая сталь SS304, нержавеющая сталь SS316L |
Напряжение | 110V, 230V, 415V |
Приложения
Вибрационный питатель DSW может использоваться в металлургии, горнодобывающей промышленности, угольной промышленности, производстве строительных материалов, химической промышленности, электроэнергетике, зернопереработке.
и может использоваться в машиностроении и других отраслях промышленности, а также равномерно и непрерывно подавать гранулированные и порошкообразные материалы к приемным устройствам.
Демонстрация товара
Технические параметры распространенных моделей
(DSOC) | DSW | ||
Максимальный вес желоба | 2.0 KG | ||
Впадина удара | от 1,14 мм до 1,27 мм | ||
Рабочее напряжение: | 110V/220V/60HZ,110V/220V/50HZ | ||
Минимальная собственная частота | 3780VPM,3180VPM, | ||
Максимально допустимый ток (по паспортным данным) | 0.35A/0.2A(0.6A/0.34A) | ||
DS0D | DSW | ||
Максимальный вес желоба | 3.5KG | ||
Впадина удара | от 1,4 мм до 1,5 мм | ||
Рабочее напряжение: | 110V/220V/60HZ,110V/220V/50HZ | ||
Минимальная собственная частота | 3780VPM,3240VPM, | ||
Максимально допустимый ток (по паспортным данным) | 0.9A/0.4A(1.7/0.75*) | ||
(DS01) | DSW | ||
Максимальный вес желоба | 3.9 KG | ||
Впадина удара | от 1,3 мм до 1,5 мм | ||
Рабочее напряжение: | 110V/220V/60HZ,110V/220V/50HZ | ||
Минимальная собственная частота | 3780VPM,3240VPM, | ||
Максимально допустимый ток (по паспортным данным) | 0.9A/0.4A(1.7/0.75*) | ||
(DS02) | DSW | ||
Максимальный вес желоба | 8 KG | ||
Впадина удара | 2,3 мм | ||
Рабочее напряжение: | 110V/220V/60HZ,110V/220V/50HZ | ||
Минимальная собственная частота | 3780VPM,3100VPM, | ||
Максимально допустимый ток (по паспортным данным) | 0.9A/0.45A(1.53/0.77) | ||
(DSFS01) | DSW | ||
Максимальный вес желоба | 8 KG | ||
Впадина удара | от 1,4 мм до 1,5 мм | ||
Рабочее напряжение: | 110V/220V/60HZ,110V/220V/50HZ | ||
Минимальная собственная частота | 3780VPM,3240VPM, | ||
Максимально допустимый ток (по паспортным данным) | 1.2A/0.6A(2A/1A) | ||
(DSFS02) | DSW | ||
Максимальный вес желоба | 15KG | ||
Впадина удара | от 1,4 мм до 1,5 мм | ||
Рабочее напряжение: | 110V/220V/60HZ,110V/220V/50HZ | ||
Минимальная собственная частота | 3780VPM,3240VPM, | ||
Максимально допустимый ток (по паспортным данным) | 2.4A/1.2A(4.1A/2.0A) | ||
(DSFS03) | DSW | ||
Максимальный вес желоба | 25KG | ||
Впадина удара | 2~2,5 мм | ||
Рабочее напряжение: | 110V/220V/60HZ,110V/220V/50HZ | ||
Минимальная собственная частота | 3780VPM,3240VPM, | ||
Максимально допустимый ток (по паспортным данным) | 6.0A/3.0A(10.0A/5.0A*) | ||
(DSFS04) | DSW | ||
Максимальный вес желоба | 50KG | ||
Впадина удара | 2~2,5 мм | ||
Рабочее напряжение: | 220V/60HZ,220V/50HZ | ||
Минимальная собственная частота | 3780VPM,3240VPM, | ||
Максимально допустимый ток (по паспортным данным) | 6.0A | ||
Адрес: 1504-50, корпус 2, Северное финансово-коммерческое здание на улице Фуюань, зона развития Уцин, Тяньцзинь, Китай